| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میان رده |
| مدل | Galaxy A۳۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۸.۲x۷.۴ میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ آب, مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz |
| شدت روشنایی | 1900 nit |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.5% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵-AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۴ – ۱.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ (۹۴۰ MHz) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار رَم | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| نسخهی بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-c |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث QZSS |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر, دریچه دیافراگم F/1.8, سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ |
| فناوریHDR اتوماتیک | دارد |
| ثبت عکس به صورت پانوراما | دارد |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ – |
| سایز لنز | ۱/۱.۴ اینچ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت, رزولوشن ۴K با سرعت |
| نوع لرزشگیر تصویر | ژیروسکوپی و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type_C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
| ظرفیت و نوع باتری | 5000 میلی امپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی معتبر |
| رنگ | Pink, WHITE |
“گوشی موبایل سامسونگ . مدل Galaxy S25 Ultra .دو سیم کارت. ظرفیت 256 گیگابایت . رم 12 گیگابایت . Blue” به سبد خرید شما اضافه شد. مشاهده سبد خرید
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A36 5G .دو سیم کارت . ظرفیت 256 گیگابایت . رم 8 گیگابایت . WHITE
ویژگیها
• مدلGalaxy A۳۶
• اندازه صفحه نمایش6.7 اینچ
• پردازنده8 هسته ای, چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵)
•حافظه داخلی256 گیگابایت
• مقدار RAM8 گیگابایت
• درگاههای ارتباطیUSB Type-c
• رزولوشن دوربین اصلی50 مگاپیکسل
• رزولوشن فیلمبرداری4K
• سیستم عاملAndroid
• گارانتی18 ماه شرکتی معتبر
• رنگPink, WHITE
دسته بندی ها سامسونگ, موبایل
برچسب Galaxy A36، گلکسی،موبایل،سامسونگ،samsung،mobile
برند: سامسونگ | Samsung
7 روز گارانتی تعویض کالا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7 روز گارانتی بازگشت وجه
27.800.000 تومان
اعلا لپ تاپ، فروشگاهیِ که همیشه هواتو داره ☺
محصولات اصل
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی توسط کارشناسان ما
پرداخت در محل
میتونی وقتی کالا رو دیدی، هزینه رو پرداخت کنی
7 روز گارانتی بازگشت وجه
فقط اگه همونجور که تحویل گرفتی مرجوعی کنی.
پشتیبانی شبانه روزی
هر موقع بهمون نیاز داشتی،
تحویل سریع
خریدت زودتر از چیزی که فکر کنی به دستت میرسه
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A36 5G .دو سیم کارت . ظرفیت 256 گیگابایت . رم 8 گیگابایت . WHITE” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-
امتیاز 0 از 5
گوشی موبایل سامسونگ . مدل Galaxy A56 . دو سیم کارت . ظرفیت 256 گیگابایت . رم 12 گیگابایت
37.350.000 تومان -
امتیاز 0 از 5
گوشی موبایل سامسونگ . مدل Galaxy A56 . دو سیم کارت . ظرفیت 256 گیگابایت . رم 12 گیگابایت
37.350.000 تومان -
امتیاز 0 از 5
گوشی موبایل سامسونگ . مدل Galaxy S25 Ultra .دو سیم کارت. ظرفیت 256 گیگابایت . رم 12 گیگابایت . Blue
104.500.000 تومان -
امتیاز 0 از 5
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A36 5G . دو سیم کارت . ظرفیت 256 گیگابایت . رم 8 گیگابایت . BLACK
28.400.000 تومان

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.